Светодиодный постер Fabulux
Цена по запросу
Fabulux T Pro 1.9 SMD1212 HOB, размер 518х2140мм, разрешение 256х1024, яркость 800-1000нит, контрастность 8000:1, 7680Гц, углы обзора 160/160, IP65/IP20, встроенный контроллер, обработка >14бит, быстрая система развертывания
Характеристики
| Ширина, мм | 518 |
|---|---|
| Высота, мм | 2140 |
| Глубина, мм | 588 |
| Вес, кг | 30 |
| Шаг пикселя | 1.95 мм |
| Разрешение по горизонтали | 256 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1024 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 1000 |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Угол обзора по вертикали | 160 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 7680 |
| Обработка цвета | 14 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 400 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 120 |
| Контрастность | 8000 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Конфигурация LED | SMD 3в1 с защитным покрытием HOB |
| Класс защиты IP | 65/20 |
| Наличие крепления | напольная мобильная подставка |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | T Pro Poster |
Похожие
Светодиодный экран QSTECH 135" FHD 13515, 3.031х1.813 (COB)
3 771 648 ₽
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (Windows, COB)
12 269 401 ₽
Светодиодный экран QSTECH 216" 4K 21612, 4.831х2.826 (COB)
10 006 412 ₽
Светодиодный экран QSTECH 220" FHD 22025, 4.910х2.869 (Windows)
4 171 904 ₽
Светодиодный экран QSTECH XWALL I 138" FHD, 3063х1846
3 295 958 ₽
Светодиодный экран All-in-One QSTech [xWall Plus 165-09/LD165C18] 165″, 3674x2175x31мм, разрешение 3840х2160, 100-550нит, углы обзора 170/170, 20000:1, в комплекте с интегрированным контроллером, АС 2х30Вт, настенным креплением и ЗИПом(2 места)
Цена по запросу
