Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
138″, 3064x1832x31мм, разрешение 1920х1080, яркость 100-550нит, углы обзора 170/170, контраст. 6500:1, в комплекте с контроллером, АС 2х30Вт, наст. креплением и ЗИПом (3 места)
| Ширина, мм | 3064 |
|---|---|
| Высота, мм | 1832 |
| Глубина, мм | 31 |
| Вес, кг | 135 |
| Шаг пикселя | 1.59 мм |
| Разрешение по горизонтали | 1920 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1080 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 550 |
| Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
| Угол обзора по вертикали | 170 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 16 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 2420 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 970 |
| Контрастность | 6500 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 138 |
| Конфигурация LED | SMD 3в1 |
| Класс защиты IP | IP30 |
| Наличие крепления | настенное в комплекте |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | xWall Plus |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]