Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
120″,2678x1616x28.5мм, разрешение 1920х1080, яркость 100-550нит, углы обзора 170/170, контраст.6500:1, в комплекте с контроллером, АС 2х30Вт, настенным креплением и ЗИПом (3 места)
| Ширина, мм | 2678 |
|---|---|
| Высота, мм | 1616 |
| Глубина, мм | 28.5 |
| Вес, кг | 90 |
| Шаг пикселя | 1.39 мм |
| Разрешение по горизонтали | 1920 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1080 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 550 |
| Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
| Угол обзора по вертикали | 170 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 16 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 1850 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 740 |
| Контрастность | 6500 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 120 |
| Конфигурация LED | IMD 2в1 |
| Класс защиты IP | IP30 |
| Наличие крепления | настенное в комплекте |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | xWall Plus |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]