Светодиодный экран AIO Absen ICON X163 4K
Цена по запросу
163″ UHD, 0.93мм COB Full-Flip-Chip, 15000:1, 350нит, углы обзора 160/160, тонкая декоративная рамка — полезная площадь экрана >97%, интегрированный контроллер, настенное крепление, ЗИП. (2 места) SZ252427A
Характеристики
| Ширина, мм | 3610 |
|---|---|
| Высота, мм | 2070 |
| Глубина, мм | 39.3 |
| Вес, кг | 175.2 |
| Шаг пикселя | 0.93 мм |
| Разрешение по горизонтали | 3840 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 2160 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 350 |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Угол обзора по вертикали | 160 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 13 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 2019 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 673 |
| Контрастность | 15000 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 163 |
| Конфигурация LED | Full-flip-chip COB Microled |
| Класс защиты IP | IP40/IP21 |
| Наличие крепления | настенное крепление в комплекте |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | IconX 4K |
Похожие
Светодиодный экран QSTECH 135" FHD 13515, 3.031х1.813 (Windows, COB)
4 241 179 ₽
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (COB)
9 621 550 ₽
Светодиодный экран QSTECH 216" 4K 21612, 4.831х2.826 (COB)
10 006 412 ₽
Светодиодный экран AET AIO Dream Wall 120» FHD
3 848 620 ₽
Светодиодный экран QSTECH 220" FHD 22025, 4.910х2.869 (Windows)
4 171 904 ₽
Светодиодный экран QSTECH XWALL I 138" FHD, 3063х1846
3 295 958 ₽
![Светодиодный экран AIO Absen [ICON X136 4K] 136" UHD, 0.78мм COB Full-Flip-Chip, 15000:1, 350нит, углы обзора 160/160, тонкая декоративная рамка - полезная площадь экрана >97%, интегрированный контроллер, настенное крепление, ЗИП. (SZ2522034A - 2 места) Светодиодный экран AIO Absen ICON X163 4K — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/fjadfh3uihbzkdsj1t1qu2rmgf2w0g3q.webp)