Светодиодный экран Fabulux
Цена по запросу
TMax PP3.9мм, 8000×5062,5мм, разрешение 2048×1296, 3840Hz, 800-1000нит, включая универсальный контроллер, настенное крепление, аксессуары и ЗИП.
Характеристики
| Ширина, мм | 8000 |
|---|---|
| Высота, мм | 5062.5 |
| Глубина, мм | 28.5 |
| Вес, кг | 792 |
| Шаг пикселя | 3.9 мм |
| Разрешение по горизонтали | 2048 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1296 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 1000 |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Угол обзора по вертикали | 140 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 14 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 17010 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 6885 |
| Контрастность | 5000 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 372 |
| Конфигурация LED | SMD 3в1 |
| Класс защиты IP | 20 |
| Наличие крепления | настенное |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | TMax |
Похожие
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (COB)
9 621 550 ₽
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (Windows, COB)
12 269 401 ₽
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (интерактивный, COB)
12 200 125 ₽
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (интерактивный, Windows, COB)
12 377 162 ₽
Светодиодный экран AET AIO Dream Wall 108» FHD (COB)
3 525 336 ₽
Светодиодный экран QSTECH XWALL I 138" FHD, 3063х1846
3 295 958 ₽
