Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
162″, 3630х2150х31мм, разрешение 2880×1620(16:9), яркость 100-600нит, контраст. 15000:1, в комплекте с интегрированным контроллером, акустической системой120Вт,настенным креплением иЗИП(2 места)
| Ширина, мм | 3630.8 |
|---|---|
| Высота, мм | 2150.4 |
| Глубина, мм | 31 |
| Вес, кг | 155 |
| Шаг пикселя | 1.25 мм |
| Разрешение по горизонтали | 2880 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1620 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 600 |
| Угол обзора по горизонтали | 165 ° |
| Угол обзора по вертикали | 165 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 19 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 2171 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 651 |
| Контрастность | 15000 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 162 |
| Конфигурация LED | COB Flip Chip |
| Класс защиты IP | 20 |
| Наличие крепления | настенное в комплекте |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | xWall III |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]