Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
110″, 2446x1430x31mm, разрешение 1920х1080, 100-550нит, углы обзора 160/160, 3000:1, в комплекте с моторизованной напольной стойкой, интегрированным контроллером и ЗИПом.(в транспортировочном кофре)
| Особенности | Транспортировочный размер 1360?1817?760мм Максимальный рабочий размер 2453?2317?760мм Регулировка высоты (по верхней кромке) 1817~2317мм |
|---|---|
| Ширина, мм | 2453 |
| Высота, мм | 2317 |
| Глубина, мм | 760 |
| Вес, кг | 210 |
| Шаг пикселя | 1.27 мм |
| Разрешение по горизонтали | 1920 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1080 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 550 |
| Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
| Угол обзора по вертикали | 170 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 14 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 1310 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 440 |
| Контрастность | 6500 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 110 |
| Конфигурация LED | TOP 2210 LED GOB |
| Наличие крепления | мобильная моторизованная стойка |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | MWall |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]