Светодиодный экран All-in-One QSTech xWall-III 180-20/xWall 3 180-20
Цена по запросу
180″,4026x2373x28мм, разрешение 1920х1080,яркость 100-600нит, углы обзора 160/140, контрастн. 6500:1, в комплекте с контроллером, звуковой системой, наст. креплением и ЗИПом (4 места)
Характеристики
| Ширина, мм | 4026 |
|---|---|
| Высота, мм | 2373 |
| Глубина, мм | 28 |
| Вес, кг | 185 |
| Шаг пикселя | 2 мм |
| Разрешение по горизонтали | 1920 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1080 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 600 |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Угол обзора по вертикали | 140 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 16 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 2050 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 700 |
| Контрастность | 6500 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 180 |
| Конфигурация LED | SMD 3в1 |
| Класс защиты IP | 20 |
| Наличие крепления | настенное в комплекте |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | xWall III |
Похожие
Светодиодный экран QSTECH 135" FHD 13515, 3.031х1.813 (COB)
3 771 648 ₽
Светодиодный экран QSTECH 135" FHD 13515, 3.031х1.813 (Windows, COB)
4 241 179 ₽
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (интерактивный, COB)
12 200 125 ₽
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (интерактивный, Windows, COB)
12 377 162 ₽
Светодиодный экран QSTECH 220" FHD 22025, 4.910х2.869 (Windows)
4 171 904 ₽
![Светодиодный экран All-in-One QSTech [xWall-III 180-20/xWall 3 180-20] 180",4026x2373x28мм, разрешение 1920х1080,яркость 100-600нит, углы обзора 160/140, контрастн. 6500:1, в комплекте с контроллером, звуковой системой, наст. креплением и ЗИПом (4 места) Светодиодный экран All-in-One QSTech xWall-III 180-20/xWall 3 180-20 — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/prd8s2z0sv2kr5y7j0duxpbzh5e2eoz2.webp)