Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
180″,4026x2373x28мм, разрешение 1920х1080,яркость 100-600нит, углы обзора 160/140, контрастн. 6500:1, в комплекте с контроллером, звуковой системой, наст. креплением и ЗИПом (4 места)
| Ширина, мм | 4026 |
|---|---|
| Высота, мм | 2373 |
| Глубина, мм | 28 |
| Вес, кг | 185 |
| Шаг пикселя | 2 мм |
| Разрешение по горизонтали | 1920 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1080 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 600 |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Угол обзора по вертикали | 140 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 16 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 2050 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 700 |
| Контрастность | 6500 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 180 |
| Конфигурация LED | SMD 3в1 |
| Класс защиты IP | 20 |
| Наличие крепления | настенное в комплекте |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | xWall III |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]