Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
3LCD, WUXGA, 4100 lm, 5 000 000:1, TR 0.235:1, 2xHDMI, VGA IN/OUT, 3.5mm IN/OUT, USB A, USB B, RS232, RJ45, 16W, 8.5 кг, белый
| Комплектация | проектор, шнур питания, пульт, краткое руководство пользователя |
|---|---|
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Яркость, lm | 4100 |
| Сменный объектив | Нет шт. |
| Динамики (количество) | 1 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 2.03 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 3.05 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.41 |
| Расстояние до экрана max, м | 0.59 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 270 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Коррекция трапеции V | 5 градусы |
| Коррекция трапеции H | 5 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 16 |
| Вес (нетто), кг | 8.5 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Ультракороткофокусный |
| Технология | 3xLCD |
| Поддержка 3D | Нет |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | Да |
| Вход VGA | 1 |
| Вход HDMI | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Выход VGA | 1 |
| Контрастность | 5000000 |
| Оптический зум | 1 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип HDMI | v1.4 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, min | 0.23 |
| Проекционное отношение, max | 0.235 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Модель лампы | без лампы |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
| Серия | IN2009UT |
| Линейка | QuantumLaser |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]