Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
DLP FullHD(1920*1080),4200 ANSI lm;300000:1;TR 0,496:1;HDMI x2; AudioIN x1 Jack3.5mm; VGA x1; AudioOUT x1 Jack3.5mm; USB-A 1.5A x2; 12V Trigger x1; 3D Sync x1; RS232; RJ45; 15W mono; 29 / 31dB; 2.9kg белый
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
|---|---|
| Яркость, люмен | 4200 |
| Наличие сменных объективов | Нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Ресурс работы источника света мин., часов | 30000 |
| Ресурс работы источника света макс., часов | 30000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.91 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 7.42 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.4 |
| Расстояние до экрана max, м | 3.2 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 170 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 31 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Мощность источника света, Вт | 170 |
| Коррекция трапеции по вертикали, ° ± | 15 градусы |
| Коррекция трапеции по горизонтали, ° ± | 15 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 15 |
| Вес (нетто), кг | 2.9 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Проекционная технология | DLP |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | Да |
| Вход VGA | 1 |
| Вход HDMI | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Выход "3D-Sync" | 1 |
| Выход "+12V Trigger" | 1 |
| Контрастность | 300000 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Белый |
| Вход USB-A | 2 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, min | 0.496 |
| Проекционное отношение, max | 0.496 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Вход аудио 3.5 mm Mini Jack | 1 |
| Выход аудио 3.5 mm Mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
| Модель лампы | Нет |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]