Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
Fabulux T Pro 2.6 SMD1515 HOB, размер 518х2140мм, разрешение 192х768, яркость 800-1000нит, контрастность 8000:1, 7680Гц, углы обзора 160/160, IP65/IP20, встроенный контроллер, обработка >14бит, быстрая система развертывания
| Ширина, мм | 518 |
|---|---|
| Высота, мм | 2140 |
| Глубина, мм | 588 |
| Вес, кг | 30 |
| Шаг пикселя | 2.6 мм |
| Разрешение по горизонтали | 192 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 768 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 1000 |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Угол обзора по вертикали | 160 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 7680 |
| Обработка цвета | 14 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 400 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 120 |
| Контрастность | 8000 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Конфигурация LED | SMD 3в1 с защитным покрытием HOB |
| Класс защиты IP | 65/20 |
| Наличие крепления | напольная мобильная подставка |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | T Pro Poster |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]