Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
TMax PP3.9мм, 10000×5625мм, разрешение 2560×1440, 3840Hz, 800-1000нит, включая универсальный контроллер, настенное крепление, аксессуары и ЗИП.
| Ширина, мм | 10000 |
|---|---|
| Высота, мм | 5625 |
| Глубина, мм | 28.5 |
| Вес, кг | 1100 |
| Шаг пикселя | 3.9 мм |
| Разрешение по горизонтали | 2560 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1440 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 1000 |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Угол обзора по вертикали | 140 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 14 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 23825 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 9563 |
| Контрастность | 5000 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 451 |
| Конфигурация LED | SMD 3в1 |
| Класс защиты IP | 20 |
| Наличие крепления | настенное |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | TMax |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]