Светодиодный экран (ДЕМО) Leyard VHC27F018 FHD
Цена по запросу
3600×2025мм, разрешение 1920х1080 (PP1.8мм SMD1515), яркость 600нит, углы обзора 160/140(гор/верт), 5000:1, 3840Гц, 100 000 часов. ЗИП и аксессуары для монтажа
Характеристики
| Ширина, мм | 3600 |
|---|---|
| Высота, мм | 2025 |
| Глубина, мм | 72 |
| Вес, кг | 205 |
| Шаг пикселя | 1.87 мм |
| Разрешение по горизонтали | 1920 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1080 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 600 |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Угол обзора по вертикали | 140 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 14 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 3718 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 1230 |
| Контрастность | 5000 |
| Обслуживание модулей | смешанное |
| Обслуживание блоков питания | смешанное |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 163 |
| Класс защиты IP | 30 |
| Наличие крепления | опция |
| Серия | VHC |
Похожие
Светодиодный экран QSTECH 135" FHD 13515, 3.031х1.813 (интерактивный, COB)
4 171 904 ₽
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (COB)
9 621 550 ₽
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (интерактивный, COB)
12 200 125 ₽
Светодиодный экран QSTECH 220" FHD 22025, 4.910х2.869
3 771 648 ₽
Светодиодный экран QSTECH 220" FHD 22025, 4.910х2.869 (Windows)
4 171 904 ₽
![Светодиодный экран (ДЕМО) Leyard [VHC27F018 FHD] 3600x2025мм, разрешение 1920х1080 (PP1.8мм SMD1515), яркость 600нит, углы обзора 160/140(гор/верт), 5000:1, 3840Гц, 100 000 часов. ЗИП и аксессуары для монтажа Светодиодный экран (ДЕМО) Leyard VHC27F018 FHD — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/kjzsvvl803zm5b2ki1ega2aw07on6j5x.jpg)