Светодиодный экран Fabulux
Цена по запросу
TMax PP2.6мм, 6000х2812,5мм, разрешение 2304×1296, 3840Hz, 800-1000нит, включая универсальный контроллер, настенное крепление, аксессуары и ЗИП.
Характеристики
| Ширина, мм | 6000 |
|---|---|
| Высота, мм | 3375 |
| Глубина, мм | 28.5 |
| Вес, кг | 421 |
| Шаг пикселя | 2.6 мм |
| Разрешение по горизонтали | 2304 пиксели |
| Разрешение по вертикали | 1296 пиксели |
| Максимальная яркость, кд/м2 | 10000 |
| Угол обзора по горизонтали | 160 ° |
| Угол обзора по вертикали | 140 ° |
| Макс. частота обновления, Гц | 3840 |
| Обработка цвета | 14 Бит |
| Максимальное энергопотребление экрана, Вт | 8303 |
| Среднее энергопотребление экрана, Вт | 3402 |
| Контрастность | 5000 |
| Обслуживание модулей | переднее |
| Обслуживание блоков питания | переднее |
| Использование | для помещений |
| Размер, дюймы | 271 |
| Конфигурация LED | SMD 3в1 |
| Класс защиты IP | 20 |
| Наличие крепления | настенное |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Серия | TMax |
Похожие
Светодиодный экран QSTECH 135" FHD 13515, 3.031х1.813 (интерактивный, Windows, COB)
4 348 941 ₽
Светодиодный экран QSTECH 162" 4K 16209, 3.631х2.151 (COB)
9 621 550 ₽
Светодиодный экран QSTECH 216" 4K 21612, 4.831х2.826 (COB)
10 006 412 ₽
Светодиодный экран AET AIO Dream Wall 110» FHD
3 925 592 ₽
