Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
95 469 ₽
1920х1080,4000:1,350кд/м2,Android 10
| Разрешение | 1920×1080 ppi |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 32 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Толщина рамки (слева), мм | 11.9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Габариты (длина), мм | 726.5 |
| Габариты (высота), мм | 425.4 |
| Габариты (глубина), мм | 65.1 |
| Вес, кг | 5.31 |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
| Толщина рамки (справа), мм | 11.9 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 11.9 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 17.2 |
| Процент матовости | 2 % |
| Встроенные динамики | Да |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 100х100 |
| Функция видеостены | Нет |
| Режим работы | 18/7 |
| Контрастность | 4000 |
| Вид панели | Отдельностоящая |
| HDMI IN | 2 |
| DVI IN | 1 |
| Display Port IN | |
| RS-232C IN | 1 |
| LAN | Да |
| USB | Да |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | |
| HDMI OUT | |
| RS232C OUT | 1 |
| Операционная система | Android |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Audio IN | 1 |
| Audio OUT | 1 |
| Тип матрицы | VA |
| Слот OPS | Нет |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]