Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
136 795 ₽
3840х2160,1000:1,500кд/м2,проходной HDMI,webOS 6.0
| Разрешение | 3840×2160 ppi |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 43 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Толщина рамки (слева), мм | 8.9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 56 |
| Габариты (длина), мм | 963 |
| Габариты (высота), мм | 556.2 |
| Габариты (глубина), мм | 29.7 |
| Вес, кг | 11.1 |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
| Толщина рамки (справа), мм | 8.9 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 8.9 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 12.9 |
| Процент матовости | 28 % |
| Встроенные динамики | Да |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 200х200 |
| Функция видеостены | Да |
| Режим работы | 24/7 |
| Контрастность | 1000 |
| Вид панели | Отдельностоящая |
| HDMI IN | 3 |
| DVI IN | |
| Display Port IN | 1 |
| RS-232C IN | 1 |
| LAN | Да |
| USB | Да |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | |
| HDMI OUT | 1 |
| RS232C OUT | 1 |
| Операционная система | webOS |
| Wi-Fi | Наличие |
| Bluetooth | Наличие |
| Audio IN | |
| Audio OUT | 1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Слот OPS | Нет |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]