Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
174 640 ₽
3840х2160, 4000:1, 400кд/м2, Android 10
| Разрешение | 3840×2160 ppi |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 50 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Толщина рамки (слева), мм | 14.9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 97 |
| Габариты (длина), мм | 1128.4 |
| Габариты (высота), мм | 649 |
| Габариты (глубина), мм | 63.5 |
| Вес, кг | 14.75 |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
| Толщина рамки (справа), мм | 14.9 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 14.9 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 14.9 |
| Процент матовости | 2 % |
| Встроенные динамики | Да |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 400х400 |
| Функция видеостены | Нет |
| Режим работы | 18/7 |
| Контрастность | 4000 |
| Вид панели | Отдельностоящая |
| HDMI IN | 2 |
| DVI IN | 1 |
| Display Port IN | |
| RS-232C IN | 1 |
| LAN | Да |
| USB | Да |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | |
| HDMI OUT | |
| RS232C OUT | 1 |
| Операционная система | Android |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Audio IN | 1 |
| Audio OUT | 1 |
| Тип матрицы | VA |
| Слот OPS | Нет |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]