Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
2 321 660 ₽
5120х2160,4000:1,500кд/м2,формат 21:9,Tizen 8.0
| Разрешение | 5120×2160 ppi |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 105 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Толщина рамки (слева), мм | 14.8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 203 |
| Габариты (длина), мм | 2484.3 |
| Габариты (высота), мм | 1068 |
| Габариты (глубина), мм | 48.1 |
| Вес, кг | 55.6 |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 40 |
| Толщина рамки (справа), мм | 14.8 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 14.8 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 14.8 |
| Процент матовости | 25 % |
| Встроенные динамики | Да |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 1000х400 |
| Функция видеостены | Нет |
| Режим работы | 24/7 |
| Контрастность | 4000 |
| Вид панели | Отдельностоящая |
| HDMI IN | 3 |
| DVI IN | |
| Display Port IN | 1 |
| RS-232C IN | 1 |
| LAN | Да |
| USB | 3 |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | |
| HDMI OUT | |
| RS232C OUT | |
| Операционная система | Tizen |
| Wi-Fi | Наличие |
| Bluetooth | Наличие |
| Audio IN | |
| Audio OUT | 1 |
| Тип матрицы | VA |
| Слот OPS | Наличие |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]