Профессиональный дисплей для видеостен Dahua Technology DHI-LS550UEM-UG
471 900 ₽
1920х1080,1100:1,500кд/м2,проходной DP,стык 0,88мм
Характеристики
| Разрешение | 1920×1080 ppi |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 55 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Толщина рамки (слева), мм | 0.44 |
| Потребляемая мощность, Вт | 195 |
| Габариты (длина), мм | 1210.8 |
| Габариты (высота), мм | 681.5 |
| Габариты (глубина), мм | 117.4 |
| Вес, кг | 24.5 |
| Толщина рамки (справа), мм | 0.44 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 0.44 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 0.44 |
| VGA (in) | 1 шт. |
| Процент матовости | 28 % |
| Встроенные динамики | Нет |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 600х400 |
| Функция видеостены | Да |
| Режим работы | 24/7 |
| Контрастность | 1100 |
| Вид панели | Для видеостен |
| HDMI IN | 2 |
| DVI IN | 1 |
| Display Port IN | 1 |
| RS-232C IN | 1 |
| LAN | Нет |
| USB | Нет |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | 1 |
| HDMI OUT | |
| RS232C OUT | 1 |
| Операционная система | Без операционной системы |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Audio IN | 1 |
| Audio OUT | 1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Слот OPS | Нет |
| Межпанельный шов | 0.88 |
Похожие
[LFT2701PC] Встраиваемый сенсорный дисплей с открытой рамкой Lumien
114 900 ₽
[LFT4301PC] Встраиваемый сенсорный дисплей с открытой рамкой Lumien
229 801 ₽
![Профессиональный дисплей для видеостен Dahua Technology [DHI-LS550UEM-UG] 1920х1080,1100:1,500кд/м2,проходной DP,стык 0,88мм Профессиональный дисплей для видеостен Dahua Technology DHI-LS550UEM-UG — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/7sp3wmv91kcg19qe57os3n2y1ofujpku.jpg)