Профессиональный дисплей для видеостен Dahua Technology DHI-LS460UDM-UF
232 815 ₽
1920х1080,1200:1,500кд/м2, проходной DP,стык 1,7 мм
Характеристики
| Разрешение | 1920×1080 ppi |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 46 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Толщина рамки (слева), мм | 0.9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 135 |
| Габариты (длина), мм | 1021.2 |
| Габариты (высота), мм | 575.8 |
| Габариты (глубина), мм | 122.7 |
| Вес, кг | 17.9 |
| Толщина рамки (справа), мм | 0.8 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 0.9 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 0.8 |
| VGA (in) | 1 шт. |
| Процент матовости | 25 % |
| Встроенные динамики | Нет |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 600х400 |
| Функция видеостены | Да |
| Режим работы | 24/7 |
| Контрастность | 1200 |
| Вид панели | Для видеостен |
| HDMI IN | 2 |
| DVI IN | 1 |
| Display Port IN | 1 |
| RS-232C IN | 1 |
| LAN | Нет |
| USB | Нет |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | 1 |
| HDMI OUT | |
| RS232C OUT | 1 |
| Операционная система | Без операционной системы |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Audio IN | 1 |
| Audio OUT | 1 |
| Тип матрицы | ADS |
| Слот OPS | Нет |
| Межпанельный шов | 1.7 |
Похожие
[LFT2401PC] Встраиваемый сенсорный дисплей с открытой рамкой Lumien
88 078 ₽
![Профессиональный дисплей для видеостен Dahua Technology [DHI-LS460UDM-UF] 1920х1080,1200:1,500кд/м2, проходной DP,стык 1,7 мм Профессиональный дисплей для видеостен Dahua Technology DHI-LS460UDM-UF — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/s0s0acroyrl64o5m8c0ulbfsaqx7i5r7.jpg)