Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
126 635 ₽
DLP, 4000 lm, 4K UHD (3840 x 2160),1000 000:1, 1.211.59:1, 2xHDMI 2.0, VGA in, 3.5mm in/out, S/PDIF, USB-A (питание), RS232, лампа 15 000ч.(ECO mode), 10W, 27дБ, 3,2 кг, БЕЛЫЙ
| Разрешение | 4kUHD (3840*2160) |
|---|---|
| Яркость, lm | 4000 |
| Сменный объектив | Нет шт. |
| Динамики (количество) | 1 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 5000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 15000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.8 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 6.7 |
| Расстояние до экрана min, м | 1 |
| Расстояние до экрана max, м | 8.1 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 210 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 27 |
| Мощность лампы, Вт | 210 |
| Коррекция трапеции V | 30 градусы |
| Коррекция трапеции H | 30 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Вес (нетто), кг | 3.2 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Стандартный |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | 3D-Ready |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | Нет |
| Вход VGA | 1 |
| Вход HDMI | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Контрастность | 30000 |
| Оптический зум | 1.3 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | UHP |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип HDMI | v2.0 |
| USB-A | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, min | 1.21 |
| Проекционное отношение, max | 1.59 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Модель лампы | — |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
| Серия | Orbital |
| Линейка | LightPro |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]