Лазерный проектор Optoma ZK810TST
Цена по запросу
DLP,UHD (3840×2160);8500 Lm;3000000:1;TR 0.650.75:1;1,15x;L/Shift V+/-50%,H+/-18%;HDMI INx2; Проводн. ДУ х1; 3DSync x2 (1*IN/1*Out);HDMI Out x1;AudioOutx1;12VTrigger;USB-B x1;RS232;RJ45;HDBaseT;USB A(1,5A) x1;10Wx2;38dB;15кг черный
Характеристики
| Разрешение | 4kUHD (3840*2160) |
|---|---|
| Яркость, lm | 8500 |
| Сменный объектив | Нет шт. |
| Динамики (количество) | 2 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 1.27 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 25.4 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.7 |
| Расстояние до экрана max, м | 16.6 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 530 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 34 |
| Мощность лампы, Вт | 530 |
| Коррекция трапеции V | 15 градусы |
| Коррекция трапеции H | 30 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
| Сдвиг объектива по вертикали, % | 55 |
| Сдвиг объектива по горизонтали, % | 18 |
| Вес (нетто), кг | 15 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | Да |
| Вход HDMI | 3 |
| RS-232 | 1 |
| Выход "3D-Sync" | 2 |
| Выход "+12V Trigger" | 1 |
| Контрастность | 3000000 |
| Оптический зум | 1.15 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип HDMI | v2.0 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, min | 0.65 |
| Проекционное отношение, max | 0.75 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Модель лампы | Нет |
| Вход HDBaseT | 1 |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
Похожие
Проектор Acer P6200
Цена по запросу
Проектор Acer P5630
Цена по запросу
Проектор Acer S1286Hn
Цена по запросу
Проектор ViewSonic PX727-4K
Цена по запросу
Проектор ViewSonic PJD7720HD
Цена по запросу
Проектор ViewSonic M1+
Цена по запросу
Проектор Viewsonic PS600X
Цена по запросу
Проектор ViewSonic LS800WU
Цена по запросу
Проектор Viewsonic PS501W
Цена по запросу
Проектор ViewSonic LS620X
Цена по запросу
![Лазерный проектор Optoma [ZK810TST] DLP,UHD (3840x2160);8500 Lm;3000000:1;TR 0.650.75:1;1,15x;L/Shift V+/-50%,H+/-18%;HDMI INx2; Проводн. ДУ х1; 3DSync x2 (1*IN/1*Out);HDMI Out x1;AudioOutx1;12VTrigger;USB-B x1;RS232;RJ45;HDBaseT;USB A(1,5A) x1;10Wx2;38 Лазерный проектор Optoma ZK810TST — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/ku82bp3mj9zk4fz13ewuidd42u5568lj.jpg)