Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
289 531 ₽
серии Square, диагональ 27″, соотношение сторон 1:1, разрешение 1920×1920, контрастность 1000:1, яркость 300 кд/кв.м, Android 7.1
| Габариты в упаковке (Ш x В x Г) | 609 x 602 x 165 мм |
|---|---|
| Вес панели в упаковке | 9 кг |
| Комплектация | Пуль ДУ, кабель питания, блок питания, настенное крелпение. |
| Температура (рабочая) | 0°C ~ 50°C |
| Угол обзора | 178/178 |
| Соотношение сторон | 1:1 |
| Срок службы панели (тип.) | 30 000 часов |
| Размер изображения, мм | 475.776 х 475.776 |
| Разрешение | 1920х1920 ppi |
| Диагональ, дюймы | 27 |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Время отклика, мс | 14 |
| Толщина рамки (слева), мм | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Габариты (длина), мм | 494.5 |
| Габариты (высота), мм | 494.5 |
| Габариты (глубина), мм | 27 |
| Вес, кг | 7 |
| Толщина рамки (справа), мм | 8 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 8 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 8 |
| Цветовой охват (NTSC) | 76 % |
| Объём ОЗУ | 2 Гб |
| Объём накопителя | 16 Гб |
| Встроенные динамики | Да |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 100х100 |
| Функция видеостены | Да |
| Режим работы | 24/7 |
| Контрастность | 1000 |
| Вид панели | Специальная |
| HDMI IN | 1 |
| DVI IN | |
| Display Port IN | |
| RS-232C IN | |
| LAN | Да |
| USB | Да |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | |
| HDMI OUT | |
| RS232C OUT | |
| Тип дисплея | Квадратный дисплей |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Антибликовое покрытие | Наличие |
| Wi-Fi | Наличие |
| Bluetooth | Наличие |
| Audio IN | |
| Audio OUT | 1 |
| Тип матрицы | TN |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Слот OPS | Нет |
| Материал корпуса | Металл |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]