Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
618 575 ₽
1920х1080,1100:1,500кд/м2, проходной DP, стык 0,88мм
| Разрешение | 1920×1080 ppi |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 55 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Толщина рамки (слева), мм | 0.44 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Габариты (длина), мм | 1210.51 |
| Габариты (высота), мм | 681.22 |
| Габариты (глубина), мм | 86.5 |
| Вес, кг | 16.8 |
| Толщина рамки (справа), мм | 0.44 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 0.44 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 0.44 |
| Процент матовости | 28 % |
| Встроенные динамики | Нет |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 600х400 |
| Функция видеостены | Да |
| Режим работы | 24/7 |
| Контрастность | 1100 |
| Вид панели | Для видеостен |
| HDMI IN | 2 |
| DVI IN | 1 |
| Display Port IN | 1 |
| RS-232C IN | 1 |
| LAN | Да |
| USB | Да |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | 1 |
| HDMI OUT | |
| RS232C OUT | 1 |
| Операционная система | webOS |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Audio IN | 1 |
| Audio OUT | 1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Слот OPS | Нет |
| Межпанельный шов | 0.88 |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]