Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
[без объектива], DLP, WUXGA (1920*1200), 6400Лм, 750000:1, 2x HDMI 2.0, 1x Display Port (1.2a), HDBaseT, 3D Sync IN, HDMI OUT, 3D Sync OUT, RJ45, RS232, 12V Trigger, 11кг. черный [R90106501/R9010650]
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
|---|---|
| Яркость, lm | 6400 |
| Сменный объектив | 7 шт. |
| Динамики (количество) | 2 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 7.62 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 0.7 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.3 |
| Расстояние до экрана max, м | 30 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 290 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 32 |
| Коррекция трапеции V | 30 градусы |
| Коррекция трапеции H | 30 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
| Сдвиг объектива по вертикали, % | 100 |
| Сдвиг объектива по горизонтали, % | 30 |
| Вес (нетто), кг | 11 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Без линзы |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Wi-Fi | Нет |
| RJ-45 | Да |
| Вход HDMI | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Выход "3D-Sync" | 1 |
| Выход "+12V Trigger" | 1 |
| Контрастность | 750000 |
| Оптический зум | 1.7 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип HDMI | v2.0 |
| USB-A | 1 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Проекционное отношение, min | 0.36 |
| Проекционное отношение, max | 5.5 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Модель лампы | Без лампы |
| Вход HDBaseT | 1 |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]