Лазерный проектор Optoma ZU920TST
Цена по запросу
DLP,WUXGA(1920*1200);9800 Lm/8200 ANSI Lm;3000000:1;TR 0.65:10,75:1;1,15x;L/Shift V+/-55%,H+/-25%;HDMI INx2;VGAx1;AudioINx1;3DSync x2 (1*IN/1*Out);HDMI Out x1;AudioOutx1;12VTrigger;RS232;RJ45;HDBaseT;USB A(1,5A) x1;2x10W;38dB;14кг черный (W9PD7K401VZ1)
Характеристики
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
|---|---|
| Яркость, lm | 9800 |
| Сменный объектив | Нет шт. |
| Динамики (количество) | 2 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 1.27 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 7.62 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.77 |
| Расстояние до экрана max, м | 16.6 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 505 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 36 |
| Мощность лампы, Вт | 505 |
| Коррекция трапеции V | 30 градусы |
| Коррекция трапеции H | 30 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
| Сдвиг объектива по вертикали, % | 55 |
| Сдвиг объектива по горизонтали, % | 25 |
| Вес (нетто), кг | 14 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | Да |
| Вход VGA | 1 |
| Вход HDMI | 3 |
| RS-232 | 1 |
| Выход "3D-Sync" | 2 |
| Выход "+12V Trigger" | 1 |
| Контрастность | 3000000 |
| Оптический зум | 1.15 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип HDMI | v2.0 |
| USB-A | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, min | 0.65 |
| Проекционное отношение, max | 0.75 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Модель лампы | Нет |
| Вход HDBaseT | 1 |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
Похожие
Проектор Acer P6200
Цена по запросу
Проектор Acer UL6200
Цена по запросу
Проектор Acer P5630
Цена по запросу
Проектор ViewSonic X10-4K
Цена по запросу
Проектор ViewSonic PJD7720HD
Цена по запросу
Проектор ViewSonic M1+
Цена по запросу
Проектор Viewsonic PS600X
Цена по запросу
Проектор ViewSonic PG707X
Цена по запросу
Проектор ViewSonic LS831WU
532 200 ₽
Проектор ViewSonic LS900WU
Цена по запросу
![Лазерный проектор Optoma [ZU920TST] DLP,WUXGA(1920*1200);9800 Lm/8200 ANSI Lm;3000000:1;TR 0.65:10,75:1;1,15x;L/Shift V+/-55%,H+/-25%;HDMI INx2;VGAx1;AudioINx1;3DSync x2 (1*IN/1*Out);HDMI Out x1;AudioOutx1;12VTrigger;RS232;RJ45;HDBaseT;USB A(1,5A) x1;2x Лазерный проектор Optoma ZU920TST — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/viz7awigja59fcay3hoo31a7nunpepad.jpg)