Лазерный проектор Panasonic PT-MZ11KLWEJ
Цена по запросу
(без объектива) 3LCD,11000 ANSI Lm,WUXGA(1920×1200);3000000:1;SDI IN;HDMI IN x2;MultiSync IN/OUT(RS-232C);RemoteIN x2/OUT x1; DIGITAL LINK;LAN;USB A (DC OUT);USB A (USB memory, Wi-Fi);36dB;23.3 кг;белый
Характеристики
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
|---|---|
| Яркость, lm | 11000 |
| Сменный объектив | 7 шт. |
| Динамики (количество) | |
| Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 1.78 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 25.4 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.81 |
| Расстояние до экрана max, м | 78.92 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 580 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.4 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 31 |
| Коррекция трапеции V | 40 градусы |
| Коррекция трапеции H | 40 градусы |
| Сдвиг объектива по вертикали, % | 60 |
| Сдвиг объектива по горизонтали, % | 20 |
| Вес (нетто), кг | 23.3 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Без линзы |
| Технология | 3xLCD |
| Поддержка 3D | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| RJ-45 | Да |
| Вход HDMI | 2 |
| RS-232 | 2 |
| Контрастность | 3000000 |
| Оптический зум | 1.6 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип HDMI | v2.0 |
| USB-A | 2 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Проекционное отношение, min | 0.48 |
| Проекционное отношение, max | 7.4 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Модель лампы | Нет |
| Вход HDBaseT | 1 |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
Похожие
Проектор ViewSonic LS920WU
518 200 ₽
Световой поток: 6000 ANSI лм, технология: 1 x DLP, реальное разрешение: 1920x1200 (WUXGA), контрастность: 3 000 000:1, источник света: Лазер, срок службы источника света: 20000 часов, уровень шума: 36 дБ (станд.) / 29 дБ (эко), размеры: 405 x 305 x 145 мм, вес: 5 кг (с упаковкой), TR: 1.36 - 2.18:1
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ И МЫ СДЕЛАЕМ СКИДКУ!
![Лазерный проектор Panasonic [PT-MZ11KLWEJ] (без объектива) 3LCD,11000 ANSI Lm,WUXGA(1920x1200);3000000:1;SDI IN;HDMI IN x2;MultiSync IN/OUT(RS-232C);RemoteIN x2/OUT x1; DIGITAL LINK;LAN;USB A (DC OUT);USB A (USB memory, Wi-Fi);36dB;23.3 кг;белый Лазерный проектор Panasonic PT-MZ11KLWEJ — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/1mwkskig47rw3fkgdw2w092dyarzcfxf.jpg)