Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
DLP, WUXGA, 4500 lm, 300000:1, 1,211,59:1, HDMI x2, VGA in x1, RJ45 x1, RS232 x1, Audio in/out, USB-A x1, Composite video x1, Micro USB x1, 1x10w, поддержка 4096 x 2160 (4K) 50Hz, PJLink, 4.6 кг, белый
Яркость до 5000 лм, разрешение до WUXGA, комплект передовых характеристик и все это в компактном пыленепроницаемом корпусе — будут радовать пользователя на протяжении 30 000 часов!
| Комплектация | Проектор, ИК-пульт ДУ, кабель питания, кабель VGA |
|---|---|
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Яркость, lm | 4500 |
| Сменный объектив | Нет шт. |
| Динамики (количество) | 1 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.71 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 7.63 |
| Расстояние до экрана min, м | 1 |
| Расстояние до экрана max, м | 7.9 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 211 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Коррекция трапеции V | 30 градусы |
| Коррекция трапеции H | 30 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Сдвиг объектива по вертикали, % | 10 |
| Вес (нетто), кг | 4.6 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Стандартный |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | 1 |
| Вход VGA | 1 |
| Вход HDMI | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Вход "Composite Video" | 1 |
| Контрастность | 3000000 |
| Оптический зум | 1.3 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип HDMI | v2.0 |
| USB-A | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, min | 1.21 |
| Проекционное отношение, max | 1.59 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Модель лампы | Нет |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
| Серия | SUPERIOR |
| Линейка | QuantumLaser |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]