Лазерный проектор Panasonic PT-REZ10BEJ
Цена по запросу
DLP, 10000 Lm; WUXGA (1920*1200); 25000:1; TR 1,36-2,1:1; HDMI IN x2; DisplayPort x1; MultiSyncIN x1/OUT x1; Remote IN x2/OUT x1; СЛОТ для опцион. плат; USB x2; RS232 IN x1 /OUT x1;RJ45 LAN; 37dB; 28,7 кг. черный
Характеристики
| Разрешение | |
|---|---|
| Яркость, lm | 10000 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 24000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 1.78 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 17.78 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.82 |
| Расстояние до экрана max, м | 51.45 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 810 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 12 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
| Сдвиг объектива по горизонтали, % | 29 |
| Вес (нетто), кг | 28.7 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Стандартный |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | Нет |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | Да |
| Вход HDMI | 2 |
| Вход BNC | 2 |
| RS-232 | 3 |
| Контрастность | 25000 |
| Оптический зум | 1.55 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип HDMI | v2.0 |
| USB-A | 2 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Проекционное отношение, min | 0.55 |
| Проекционное отношение, max | 3.38 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Модель лампы | без лампы |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
Похожие
Проектор ViewSonic LS850WU
457 300 ₽
