Лазерный проектор Optoma ZH420
Цена по запросу
DLP, Full HD (1920*1080), 4300 ANSI Lm; 300000:1; TR 1,12 — 1,47:1; HDMI IN x2; AudioOUT x1; USB-A power 1,5A; RS232, RJ45; 15W mono; 29/36 dB; 3кг, белый (E9PD7L301EZ1)
Характеристики
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
|---|---|
| Яркость, lm | 4300 |
| Сменный объектив | Нет шт. |
| Динамики (количество) | 1 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.79 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 8.18 |
| Расстояние до экрана min, м | 1 |
| Расстояние до экрана max, м | 8 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 173 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Мощность лампы, Вт | 173 |
| Коррекция трапеции V | 30 градусы |
| Коррекция трапеции H | 30 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 15 |
| Сдвиг объектива по вертикали, % | 116 |
| Вес (нетто), кг | 3 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Стандартный |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | Да |
| Вход HDMI | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Контрастность | 300000 |
| Оптический зум | 1.3 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип HDMI | v2.0 |
| USB-A | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, min | 1.16 |
| Проекционное отношение, max | 1.49 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
| Модель лампы | Нет |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
Похожие
Проектор Acer P8800
Цена по запросу
Проектор Acer S1286Hn
Цена по запросу
Проектор ViewSonic X10-4K
Цена по запросу
Проектор ViewSonic Pro7827HD
Цена по запросу
Проектор ViewSonic PJD7720HD
Цена по запросу
Проектор ViewSonic PG707X
Цена по запросу
Проектор ViewSonic LS850WU
457 300 ₽
Проектор Viewsonic PS501W
Цена по запросу
Проектор ViewSonic LS620X
Цена по запросу
![Лазерный проектор Optoma [ZH420] DLP, Full HD (1920*1080), 4300 ANSI Lm; 300000:1; TR 1,12 - 1,47:1; HDMI IN x2; AudioOUT x1; USB-A power 1,5A; RS232, RJ45; 15W mono; 29/36 dB; 3кг, белый (E9PD7L301EZ1) Лазерный проектор Optoma ZH420 — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/w94sprcjtcpf2y1nw9as5us6kw2ucimg.jpg)