Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Цена по запросу
3LCD,7300 Lm,WUXGA(1920×1200);3000000:1;TR 1.092.21:1;HDMI IN x2;RGB IN х1 D-sub15pin; AudioIN x1; AudioOut х1;RS232 x1;LAN1;LAN2-DIGITAL LINK;USB A (viewer, wi-fi, DC out) x1;37/27дБ;10W;белый;7,2кг
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
|---|---|
| Яркость, lm | 7300 |
| Сменный объектив | 1 шт. |
| Динамики (количество) | 1 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 20000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.76 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 7.62 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.68 |
| Расстояние до экрана max, м | 11.48 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 358 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 37 |
| Мощность лампы, Вт | 358 |
| Коррекция трапеции V | 25 градусы |
| Коррекция трапеции H | 35 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Сдвиг объектива по вертикали, % | 44 |
| Сдвиг объектива по горизонтали, % | 20 |
| Вес (нетто), кг | 7.2 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Стандартный |
| Технология | 3xLCD |
| Поддержка 3D | Нет |
| Wi-Fi | опционально |
| RJ-45 | Да |
| Вход VGA | 1 |
| Вход HDMI | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Контрастность | 3000000 |
| Оптический зум | 1.6 |
| Зум цифровой | 1.2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип HDMI | v1.4 |
| USB-A | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, min | 1.09 |
| Проекционное отношение, max | 2.21 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Через спец. процессор |
| Модель лампы | |
| Вход HDBaseT | 1 |
| USB-A изображение | Да |
| USB-A изображение+презентация | Да |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]