Лазерный проектор Optoma ZU500USTe
Цена по запросу
DLP, WUXGA(1920×1200);5000 Lm;100000:1;TR 0.25:1;Корр. трап. V15°,H15°;HDMI x2;VGA x1;Composite x1;AudioIN x1; Mic x1;VGA Out x1;AudioOut x1;USB-A power;RS232;RJ45;10W; 7,2 кг; белый (W9PD7JF01VZ1)
Характеристики
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
|---|---|
| Яркость, lm | 5000 |
| Сменный объектив | Нет шт. |
| Динамики (количество) | 1 |
| Ресурс работы лампы min, часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы max, часов | 30000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 3.38 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 3.91 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.73 |
| Расстояние до экрана max, м | 0.84 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 250 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 400 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
| Коррекция трапеции V | 15 градусы |
| Коррекция трапеции H | 15 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Вес (нетто), кг | 7.22 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Ультракороткофокусный |
| Технология | DLP |
| Поддержка 3D | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| RJ-45 | Да |
| Вход VGA | 1 |
| Вход HDMI | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Вход "Composite Video" | 1 |
| Выход VGA | 1 |
| Контрастность | 100000 |
| Оптический зум | 1 |
| Зум цифровой | 1 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип HDMI | v1.4 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, min | 0.25 |
| Проекционное отношение, max | 0.25 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Вход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Выход аудио, 3,5 mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Модель лампы | Нет |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
Похожие
Проектор Acer P8800
Цена по запросу
Проектор ViewSonic X10-4K
Цена по запросу
Проектор ViewSonic LS800WU
Цена по запросу
Проектор ViewSonic LS800HD
Цена по запросу
Проектор ViewSonic PG707X
Цена по запросу
Проектор ViewSonic LS831WU
532 200 ₽
Проектор Viewsonic PS600W
Цена по запросу
Проектор ViewSonic M1
Цена по запросу
Проектор ViewSonic LS900WU
Цена по запросу
![Лазерный проектор Optoma [ZU500USTe] DLP, WUXGA(1920x1200);5000 Lm;100000:1;TR 0.25:1;Корр. трап. V15°,H15°;HDMI x2;VGA x1;Composite x1;AudioIN x1; Mic x1;VGA Out x1;AudioOut x1;USB-A power;RS232;RJ45;10W; 7,2 кг; белый (W9PD7JF01VZ1) Лазерный проектор Optoma ZU500USTe — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/p2870d5o21wj5cn231h33gv06nfq5sm2.jpg)