Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
135 000 ₽
InFocus IN1108ST: Full HD (1920×1080), 3800 лм, DLP, лазерный источник Quantum Laser, фиксированное проекционное отношение 0.5:1.
Оптика InFocus IN1108ST позволяет экономить глубину помещения и размещать проектор ближе к экрану. Формат Full HD удобен для широкоформатных презентаций и видеоматериалов. 3 800 лм нужно учитывать вместе с размером экрана и условиями освещения.
Отношение 0.5 позволяет поставить проектор заметно ближе к экрану, чем стандартнофокусную модель; точку установки лучше рассчитать заранее.
Производитель указывает для источника света ресурс до 30 000 часов. Набор HDMI, Ethernet, RS‑232 позволяет использовать проектор в составе стационарной AV-инфраструктуры. Встроенный динамик 15 Вт можно использовать для базового речевого сопровождения.
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
|---|---|
| Яркость, люмен | 3800 |
| Наличие сменных объективов | Нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Ресурс работы источника света мин., часов | 30000 |
| Ресурс работы источника света макс., часов | 30000 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.5 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 5.2 |
| Расстояние до экрана min, м | 1 |
| Расстояние до экрана max, м | 10 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 170 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 34 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Коррекция трапеции по вертикали, ° ± | 15 градусы |
| Коррекция трапеции по горизонтали, ° ± | 15 градусы |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 15 |
| Вес (нетто), кг | 3.1 |
| USB-A видео | Нет |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Проекционная технология | DLP |
| Поддержка 3D | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| RJ-45 | Нет |
| Вход HDMI | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Контрастность | 2000000 |
| Зум оптический | 1 |
| Зум цифровой | 2 |
| Тип источника света | Laser |
| Цвет корпуса | Белый |
| Вход USB-A | 1 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, min | 0.5 |
| Проекционное отношение, max | 0.5 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Выход аудио 3.5 mm Mini Jack | 1 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Модель лампы | НЕТ |
| USB-A изображение | Нет |
| USB-A изображение+презентация | Нет |
| Серия | Nemesis II |
| Линейка | QuantumLaser |
| Сдвиг объектива, управление | Нет |
