Моноблок Ancomp 238Р-ХP-TО2 23.8″ (реестр Минпромторга)
64 900.00 руб
Моноблок Ancomp 238Р-ХP-TО2 23.8″ FHD 1920×1080 / i3-13100 / 16 Гб DDR4 / 256 Гб PCIE SSD / 4xUSB 3,0 Gen1 / 2xUSB 2,0 Gen1 / USB Type-C / HDMI / 2×3.5 mm audio jack / SD / SDHC / SDXC / веб-камера 5.0 Мп / 1000 Мбит/с LAN / WI-FI / Bluetooth 4.2 / сканер отпечатка пальца / поддержка ОС Windows 11, ОС Роса “Хром”, Astra Linux. Занесен в реестр Минпромторга РФ
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ И МЫ СДЕЛАЕМ СКИДКУ!
Производство | Россия (Анкомп) |
Размер экрана ЖК дисплея | 23.8” |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | FHD 1920 x 1080 |
Тип матрицы | IPS |
Углы обзора по вертикали/горизонтали | 178/178 градусов |
Яркость | 250 кд/м² |
Модель процессора | i3-13100 |
Кол-во ядер/потоков | 4/8 |
Частота процессора базовая/TurboBoost | 3,4/4,5 ГГц |
Объем кэша процессора (L3) | 12 Мб |
Встроенное графическое ядро | UHD Graphics 730 |
Тип оперативной памяти | DDR4, SODIMM |
Количество разъемов для установки оперативной памяти | 2 шт. |
Объем | 16 Гб |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Тип накопителя | PCIE NVME SSD |
Объем накопителя | 256 Гб |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCI-E3.0 x4, NVMe |
Скорость чтения/записи | 2500/1800 Мб/с |
Установка доп.жесткого диска | Опционально, SATA3 2,5″ SSD |
Интерфейсы подключения доп.жесткого диска | SATA3 1шт. |
Веб-камера, выдвигается и убирается нажатием | Да |
Оптическое разрешение | 5 МП |
Встроенные микрофоны | 2 шт. |
Стереодинамики | 2 x 3 Вт |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps LAN |
WiFi | 2,4/5ГГц 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
Спецификация: Моноблок Ancomp 238Р-ХP-TО2 23.8″ (реестр Минпромторга)
Вес | 1,7 кг |
---|---|
Габариты | 37,5 × 24,3 × 2,2 см |
Диагональ экрана (дюйм) | 15.6" |
Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
Покрытие экрана | матовое |
Модель процессора | Intel® Core™ i5-8279U |
оличество производительных ядер | 4 cores |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
Общий объем твердотельных накопителей (S | 256 ГБ |
Веб-камера | 2.0MP |
Встроенный микрофон | есть |
Емкость аккумулятора | 3500mAh |
Особенности | быстрая зарядка |
Производитель | AnTouch |
Интерфейсы
ИНТЕРФЕЙСЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ | ИНТЕРФЕЙСЫ НА БОКОВОЙ ПАНЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|---|
USB Type A | 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1 | Комбо-порт аудио | 3.5 mm audio jack x1 | ||
HDMI | 1 | USB Type C | USB2.0 | ||
VGA | 1 | USB Type A | USB2.0 x 2 | ||
RJ-45 | 1 | Чтение карт памяти | SD | ||
Микрофонный вход | 3.5 mm audio jack x1 | ||||
Выход на наушники | 3.5 mm audio jack x1 | ||||
Разъем питания | 19В |
Общие характеристики
ОБЩЕЕ | |
---|---|
Блок питания внешний | 150 Вт |
Длина, без подставки | 540 мм |
Ширина, без подставки | 40 мм |
Высота, без подставки | 320 мм |
Материал корпуса | Пластик |
Настольная подставка | Съемная, VESA 100х100, поворот, наклон, регулировка высоты, портретный режим |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Клавиатура, мышь | В комплекте |
Установленная ОС | Опционально |
Поддержка ОС | Windows 11, ОС Роса “Хром”, Astra Linux |
Гарантия | 12 месяцев, опционально – расширение гарантии |