Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
251 457 ₽
серии Clear, крепление к потолку, диагональ 49″,разрешение 1920×1080, контрастность 1200:1, яркость 350+700 кд/кв.м, Android 11, портретная/ ландшафтная ориентация
| Габариты в упаковке (Ш x В x Г) | 1550 x 225 x 880 мм |
|---|---|
| Вес панели в упаковке | 36 кг |
| Температура (рабочая) | 0°C ~ 50°C |
| Возможности кастомизации | Операционная система,изменение характеристик |
| Угол обзора | 178/178 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Срок службы панели (тип.) | 30 000 часов |
| Размер изображения, мм | 941.184 x 529.416 |
| Разрешение | 1920×1080 ppi |
| Диагональ, дюймы | 49 |
| Яркость, кд/м2 | 700 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Габариты (длина), мм | 735 |
| Габариты (высота), мм | 1375 |
| Габариты (глубина), мм | 30 |
| Вес, кг | 25 |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
| Цветовой охват (NTSC) | 72 % |
| Встроенные динамики | Да |
| Цвет | Белый |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | Нет |
| Функция видеостены | Нет |
| Режим работы | 24/7 |
| Контрастность | 1200 |
| Вид панели | Специальная |
| HDMI IN | |
| DVI IN | |
| Display Port IN | |
| RS-232C IN | |
| LAN | Да |
| USB | 2 |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | |
| HDMI OUT | 1 |
| RS232C OUT | |
| Тип дисплея | Тонкий двусторонний информационный дисплей |
| Операционная система | Android 11 |
| Антибликовое покрытие | Наличие |
| Яркость кд/м2 (экран 2) | 350 |
| Wi-Fi | Наличие |
| Bluetooth | Наличие |
| Audio IN | |
| Audio OUT | 1 |
| Слот для карты памяти | 1 |
| Тип матрицы | TN |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
| Слот OPS | Нет |
| Материал корпуса | Металл/Пластик |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]