Профессиональный дисплей для видеостен Dahua Technology DHI-LS550KDH-UF
406 108 ₽
3840х2160,1200:1,700кд/м2,проходной DP,стык 1,7мм
Характеристики
| Разрешение | 3840×2160 ppi |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 55 |
| Яркость, кд/м2 | 700 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Толщина рамки (слева), мм | 0.9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Габариты (длина), мм | 1211 |
| Габариты (высота), мм | 682 |
| Габариты (глубина), мм | 122 |
| Вес, кг | 34.3 |
| Толщина рамки (справа), мм | 0.8 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 0.9 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 0.8 |
| VGA (in) | 1 шт. |
| Процент матовости | 25 % |
| Встроенные динамики | Нет |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 600х400 |
| Функция видеостены | Да |
| Режим работы | 24/7 |
| Контрастность | 1200 |
| Вид панели | Для видеостен |
| HDMI IN | 2 |
| DVI IN | 1 |
| Display Port IN | 1 |
| RS-232C IN | 1 |
| LAN | Нет |
| USB | Нет |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | 1 |
| HDMI OUT | |
| RS232C OUT | 1 |
| Операционная система | Без операционной системы |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Audio IN | 1 |
| Audio OUT | 1 |
| Тип матрицы | ADS |
| Слот OPS | Нет |
| Межпанельный шов | 1.7 |
Похожие
[LFT3201PC] Встраиваемый сенсорный дисплей с открытой рамкой Lumien
137 880 ₽
![Профессиональный дисплей для видеостен Dahua Technology [DHI-LS550KDH-UF] 3840х2160,1200:1,700кд/м2,проходной DP,стык 1,7мм Профессиональный дисплей для видеостен Dahua Technology DHI-LS550KDH-UF — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/i3hdsmv1qmdk0iz3o6y1b4kaa1m4bh2c.jpg)