Профессиональный дисплей для видеостен Panasonic TH-55VF2W
Цена по запросу
1920х1080,1100:1,500кд/м2, стык 0,88мм
Характеристики
| Разрешение | 1920×1080 ppi |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 55 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Время отклика, мс | 8 |
| Толщина рамки (слева), мм | 0.44 |
| Потребляемая мощность, Вт | 165 |
| Габариты (длина), мм | 1210.6 |
| Габариты (высота), мм | 681.3 |
| Габариты (глубина), мм | 97.3 |
| Вес, кг | 23 |
| Толщина рамки (справа), мм | 0.44 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 0.44 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 0.44 |
| Встроенные динамики | Нет |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 400х400 |
| Функция видеостены | Да |
| Режим работы | 24/7 |
| Контрастность | 1100 |
| Вид панели | Для видеостен |
| HDMI IN | 1 |
| DVI IN | 1 |
| Display Port IN | 1 |
| RS-232C IN | 1 |
| LAN | Да |
| USB | Да |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | |
| HDMI OUT | |
| RS232C OUT | 1 |
Похожие
[LFT2701PC] Встраиваемый сенсорный дисплей с открытой рамкой Lumien
114 900 ₽
[LFT4301PC] Встраиваемый сенсорный дисплей с открытой рамкой Lumien
229 801 ₽
[LFT5501PC] Встраиваемый сенсорный дисплей с открытой рамкой Lumien
392 546 ₽
![Профессиональный дисплей для видеостен Panasonic [TH-55VF2W] 1920х1080,1100:1,500кд/м2, стык 0,88мм Профессиональный дисплей для видеостен Panasonic TH-55VF2W — изображение 1](https://soft-inc.ru/wp-content/uploads/2026/05/v3xok5kefzotyw7u9ihbnvnk3hd9ixjh.jpg)