Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
89 939 ₽
серии Standard 43″, 3840х2160, 500кд/м2, 24/7, альбом/портрет, матовый, Android 11, съемный Wi-Fi модуль, аудио 2х10 Вт, HDMI IN, USB, RS232/LAN, ПО для DS
Профессиональная панель с разрешением 4K (3840×2160), оснащена процессором ARM A55 с графикой Mali G52 c поддержкой Android 11, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Поддерживает Wi-Fi (2.4/5 ГГц), имеет встроенные динамики и множество портов, включая HDMI, USB 2.0/3.0, RS232 и LAN. Предназначена для 24/7 работы, с возможностью портретной и ландшафтной установки.
| Габариты в упаковке (Ш x В x Г) | 1056 x 672 х 156 мм |
|---|---|
| Вес панели в упаковке | 13.85 кг |
| Размер изображения, мм | 941.2 x 529.4 |
| Разрешение | 3840×2160 ppi |
| Диагональ, дюймы | 43 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Время отклика, мс | 6.5 |
| Толщина рамки (слева), мм | 9.9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |
| Габариты (длина), мм | 964.6 |
| Габариты (высота), мм | 552.5 |
| Габариты (глубина), мм | 71.4 |
| Вес, кг | 9.9 |
| Сум.мощн.встр.динамиков, Вт | 20 |
| Толщина рамки (справа), мм | 9.9 |
| Толщина рамки (сверху), мм | 9.9 |
| Толщина рамки (снизу), мм | 9.9 |
| USB 2.0 Тип A | 1 шт. |
| USB 3.0 Тип А | 1 шт. |
| USB 3.1 Тип C | 1 шт. |
| Цветовой охват (NTSC) | 72 % |
| Процент матовости | 25 % |
| Объём ОЗУ | 4 Гб |
| Объём накопителя | 32 Гб |
| Выходная мощность АС | 20 Вт |
| Встроенные динамики | Да |
| Цвет | Черный |
| Вертикальный монтаж | Да |
| VESA, мм | 200х200 |
| Функция видеостены | Да |
| Режим работы | 24/7 |
| Контрастность | 5000 |
| Вид панели | Отдельностоящая |
| HDMI IN | 2 |
| DVI IN | |
| Display Port IN | |
| RS-232C IN | 1 |
| LAN | Да |
| USB | 3 |
| DVI OUT | |
| Display Port OUT | |
| HDMI OUT | 1 |
| RS232C OUT | |
| Защитное стекло | Нет |
| Операционная система | Android |
| Антибликовое покрытие | Наличие |
| Wi-Fi | Наличие |
| Bluetooth | Наличие |
| Audio IN | |
| Audio OUT | 2 |
| Тип матрицы | VA |
| Количество цветов дисплея | 1.07 млрд. |
| Слот OPS | Нет |
| Материал корпуса | Металл |
[fluentform id=»4″]
[fluentform id=»5″]