Остались вопросы? Мы на связи!
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Проконсультируем по продуктам, поможем подобрать решение под вашу инфраструктуру и ответим на любые вопросы по интересующим вас товарам.
Диагональ: 92", формат экрана: 4:3, разрешение: 32768 х 32768, технология касания: инфракрасная, интерактивная область: 81,8", ПО: Donview Software, отличительные особенности: 36 кнопок для доступа к основным используемым функциям
Интерактивная доска «Все в одном» со встроенным OPS компьютером и документ-камерой.
Диагональ: 92,6” / 2352,4 мм. Формат: 4:3. Мультитач: 10 точек одновременного касания. Область проецирования проектора (ШхВ): 1600*1200 мм. Встроенные АС: 2 х 30 Вт. ОС: Windows, Android. Габариты (ШхВ): 1972*1297*93.2 мм (без кронштейна). Вес: 30 кг.
| Диагональ доски, дюйм/мм. | 92,6 / 2352,4 |
|---|---|
| Диагональ экрана | 92″ |
| Интерактивность, касания | 10 |
| Область проецир. проектора (диаг.), дюйм/мм. | 78,7 / 2000 |
| Область проецир. проектора (г/в), мм. | 1600*1200 |
| Материал | 0.3mm Nano Paint-coating Steel Plate+Aluminum Honeycomb+0.3mm Galvanized Sheet, Алюминий |
| NFC | Working frequency:13.56MHz, Communication rate:106 KBPS,10 years data storage, 100,000 overwrite times,unlimited read times |
| Android конфигурация | System Version:Android 8.1, CPU:Quad Core Cortex-A17, GPU:Quad Core Mali-T764 1.8GHz, RAM:2G, ROM:16G |
| Android network | Ethernet:10/100Mbps, WiFi:IEEE 802.11a/b/g/n(2.4GHz) |
| Min. размер объекта касания, мм | 5 |
| Скорость сканирования, точек/сек | 180 |
| Срок службы, ч | 60 000 |
| Размеры дисплея (без крепл.) | 1972*1297*93.2 |
| Размеры дисплея (с крепл.) | 1972*1297*100.4 |
| Совместимые устройства | нет |
| Кнопки управления | Volume -, Volume +, Mute, Play, Stop, Lock, Projection Switch, Computer Switch, Visualizer, Built-In Computer, Android, Signal Source, Power Switch, OPS Recovry hole. |
| Разъем 1 | HDMI 1.4 in*1PC USB 3.0*2(Type A) / Android USB 2.0*1(Type A) / Touch USB 2.0*1(Type A) |
| Разъемы задняя панель | HDMI 1.4 in*1 / HDMI 1.4 out*1 / VGA out*1 / Audio in*1(3.5mm) / Audio out*1(3.5mm) / Touch USB 2.0*1(Type A)RS232*3 / RJ45*1 / Android WIFI antenna*1 / AC in*1 / AC out*1 |
| Электропитание | USB < 2W, DC 5V ± 5%, electric current< 500mA. |
| Энергопотребление, Вт | 80 |
| Интерактивная область (диаг.), дюйм/мм. | 81,8″ |
| Дополнительно | Donview Software |
| Основные отличия | 36 кнопок для доступа к основным используемым функциям |
| Интерактивная область (г/в), мм. | 81,8″ |
| Точность касаний, мм | 1 мм |
| Ширина доски, мм | 1972 х 1297 мм |
| Встроенные громкоговорители | 2 х 30 Вт |
| Срок службы панели (тип.) | 120 000 часов |
| Точность позиционирования, мм. | 2 мм |
| Ориентация | Горизонтальная |
| Время отклика | Одинарное касание: 7 мс , Двойное касание: 12 мс |
| Размеры (в упаковке) | 1972 х 1297 х 93.2 мм |
| Вес, кг | 30 кг |
| Совместимость | Windows XP/7/8/10 |
| Разрешение | 32768 х 32768 |
| Бренд | DonView |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Технология | Инфракрасная |
| Серия | ZH03 |
| Покрытие | Наностальная поверхность |
| Предмет управления | Палец, стилус, маркер, любой непрозрачный предмет |
