Интерактивный сенсорный дисплей DEPO ВT70-65U (реестр Минпромторга РФ)
284 900.00 руб
Интерактивная панель 65 дюймов. Включена в Реестр Минпромторга России.
Размер панели | 65” |
Тип / Технология | D-LED с подсветкой (IPS) |
Яркость | 500 кд/м2 |
Контрастность | 1 200(4 000):1 |
Разрешение | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) |
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ И МЫ СДЕЛАЕМ СКИДКУ!
Характеристики
Hаименование | Устройство информационное сенсорное: интерактивный сенсорный дисплей DEPO ВT70-65U | |
Размер панели | 65” | |
Тип / Технология | D-LED с подсветкой (IPS) | |
Яркость | 500 кд/м2 | |
Контрастность | 1 200(4 000):1 | |
Разрешение | 4K Ultra-HD (3840 x 2160) | |
Угол обзора (Г / В) | 178° / 178° | |
Соотношение сторон | 16:09 | |
Частота обновления (Гц) | 60 Гц | |
Срок службы устройства (тип.) | 30.000 часов | |
Цвет дисплея (бит) | 1,07 миллиардов | |
Ориентация установки | ПейзажПортрет | |
СЕНСОР | ||
Технология | IR | |
Одновременные касания | 20 точек | |
Высота срабатывания и min размер объекта касания | 1 мм | |
Поверхность | Закаленное стекло толщиной 3,2 мм с олеофобным покрытием | |
Сенсорные инструменты | Палец, Стилус, Непрозрачные объекты | |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | ||
Версия системы | Android v.9.0 | |
ЦПУ | Многоядерный высокопроизводительный процессор ARM® | |
GPU | Mali™ G52 MC2 | |
ОЗУ | 8 ГБ DDR4 | |
Внутренняя память | 64 ГБ | |
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
Входы | ||
Дисплей | HDMI v2.0 (x2), VGA (x1), DP(x1) | |
Аудио | Аудиовход (3,5 мм) (x1), Mic-in (x1) | |
Сеть | RJ45(x1) | |
Выходы | ||
Дисплей | HDMI-выход v2.0 (x1) | |
Аудио | Аудиовыход (3,5 мм) (x1), SPDIF-выход (x1) | |
Сеть | RJ45(x1) | |
USB | ||
Фронтальная сторона | USB 3.0 (*2), USB — С 3.0 (*1), USB Type B (x1) | |
Торцевая сторона | USB3.0 (x2), USB Type B (x1), USB2.0 (x1) | |
Сеть | ||
WiFi | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 ГГц / 5 ГГц) | |
Встроенный BT | 2.1+EDR/4.2/5.0 | |
Управление и мониторинг | ||
Управление | RS232 (x1) | |
ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ||
Электронная доска (поддержка функции: одновременная работа нескольких учеников у доски); Беспроводная передача контента (в том числе, отображение результатов сенсорного ввода); Специализированное решение «Офис» с поддержкой привычных форматов документов. |
||
РАСШИРЕНИЕ | ||
Слот для встраиваемого компьютера (OPS) | JAE 80 pin | |
ДОПОБОРУДОВАНИЕ | ||
Динамики | 15 Вт x 2 (Стерео) | |
Датчик | Освещенности | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вес (кг) | 41,5 | |
Размеры (мм) | 1511 x 95.2 x 915 | |
Потребляемая мощность | <350W | |
VESA | 600х400 | |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | ||
Настенное крепление и боковые ручки. Кабели: питания, HDMI, USB A-B. RC. Безбатарейный стилус (4 шт.). Руководство пользователя. Паспорт изделия. |
Комплект поставки
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | ||||
Настенное крепление и боковые ручки. Кабели: питания, HDMI, USB A-B. RC.
Безбатарейный стилус (4 шт.). Руководство пользователя. Паспорт изделия. |