Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85T
46 700.00 руб
Интерактивная доска Classic Solution cs ir 85 t идеально подойдёт для школы, детского сада или бизнеса. Является самой популярной моделью производителя.
| Модель | CS-IR-85T |
| Размер активной области | 165 x 118см (79.6″) |
| Габаритные размеры | 170x123x3,1 см |
| Проекция рекомендуемая | формат 4:3, 156 x 118 см (76.9″) |
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ И МЫ СДЕЛАЕМ СКИДКУ!
Интерактивная доска CS-IR-85T обладает ультратонкой изящной рамкой алюминиевого цвета.
Прекрасная, проверенная временем и уже зарекомендовавшая себя, надежная электроника, как и программное обеспечение отличаются отличным решением!
Благодаря функционалу, поддерживающему до 10 касаний, доска позволяет использование несколькими участниками одновременно. Для того, чтобы доска зафиксировала касания, не обязательно прикладывать усилие – достаточно легкого прикосновения, так как модель использует технологию оптического инфракрасного экрана: для фиксации касания используется комбинация инфракрасных светодиодов и фототранзисторов, которые расположены попарно вокруг активной поверхности. Эти пары светодиодов и фототранзисторов покрывают поверхность сетью. При нажатии на поверхность луч инфракрасного излечения между светодиодами и фототранзисторами прерывается в точке нажатия. Такая позиция переводится в координаты «X» и «Y», которые компьютер впоследствии преобразует в положение мыши.
Технология распознавания касаний —оптический сенсорный экран.
Пользователи могут писать, рисовать и передвигать объекты пальцем, стилусом или указкой, работать несколькими пальцами, используя функцию Мультитач. Связь с компьютером — с помощью интерфейса USB.
Поддержка Microsoft Windows 8, 7, XP, Vista, Windows 10. По бокам доски расположены «горячие» кнопки быстрого доступа и управления основными функциями. Поверхность доски позволяет писать обычными сухостираемыми маркерами
Характеристики
| Наименование | Технические характеристики | |
| Общее | ||
| Модель | CS-IR-85T | |
| Размер активной области | 165 x 118см (79.6″) | |
| Габаритные размеры | 170x123x3,1 см | |
| Проекция рекомендуемая | формат 4:3, 156 x 118 см (76.9″) | |
| Габариты упаковки | 181×130×7,5 см | |
| Рабочая температура | 5°C ~ 50°C | |
| Рабочая влажность | 0-80% | |
| Температура хранения | -40°C ~ 50°C | |
| Влажность при хранении | 10-90% | |
| Вес нетто | 13,6 кг | |
| Вес брутто | 18,4 кг | |
| Расположение «горячих» кнопок | Справа и слева по 18 кнопок | |
| Проекция | Поверхность | Антибликовая, допускающая использование магнитов и маркеров сухого стирания для белой доски. |
| Угол обзора | По горизонтали: 170° | |
| По вертикали: 160° | ||
| Материал | HPL (Ламинат высокого давления) | |
| Принцип работы | Инфракрасная технология, поддержка 10 касаний, одновременная работа шести пользователей | |
| Эл.характеристики | Ввод информации | Палец, стилус или любой непрозрачный предмет без дополнительного элемента питания |
| Входная мощность | Постоянный ток 5Вт (питание по USB) | |
| Потребляемый ток | ≤200мА | |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 | |
| Точность позиционирования | 3 мм | |
| Скорость передачи данных | 8мс | |
| Скорость перемещения курсора | 180 точек в секунду | |
| Разрешение | 64000*64000 | |
| Перечень основных возможностей русскоязычного программного обеспечения (ПО) | Возможность работы не менее шести пользователей одновременно. Возможность письма и рисования, выбор цвета, вида и толщины линий. Возможность перемещения, поворота, увеличения, уменьшения объектов. Возможность работы с набором электронных математических инструментов (циркуль, угольник, линейка, транспортир). Возможность работы с функцией распознавания рукописного текста. Наличие функций записи видео фрагмента действий, выполняемых на экране, сохранения и воспроизведения этих фрагментов. Коллекция («галерея») готовых цифровых шаблонов. Возможность добавлять новые объекты в «галерею». | |
| Аксессуары | Настенное крепление | есть |
| Кабель USB для подсоединения к компьютеру | 1 шт. | |
| CD с русскоязычным ПО и коллекцией ресурсов | 1 шт. | |
| Стилус-маркер (не использующий элементов питания) | 3 шт. | |
| Модуль беспроводного подключения | Опционально | |
| Мобильная напольная подставка | Опционально | |
| Лоток для маркеров | Опционально | |
| ОС | Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Windows 10 | |
| Гарантия | 3 года | |



